Jdi na obsah Jdi na menu
 


Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů Votice:

  • Peška Jiří - starosta

  • Králík Bohuslav - velitel

  • Rataj Martin - zástupce velitele

  • Procházka Martin - zástupce velitele

  • Peška Jiří - referent prevence

  • Trefil Miloslav - jednatel

  • Kachlík Jiří - pokladník

  • Rojík Jaroslav - referent MTZ , strojník

  • Vinduška Petr - referent mládeže

  • Kachlík David - člen výboru

  • Klos Jiří - člen výboru

  • Mucha Jan - člen výboru

  • Šára Jakub - člen výboru                                               

   Seznam všech členů Sboru dobrovolných hasičů Votice.

    Příjmení a jméno:    členem od:      nar.:     bydliště:

  1. Havelka Stanislav   01.01.1958   09.06.1932   Votice
  2. Nerad Jiří   01.01.1961   05.08.1944   Votice 
  3. Peška Jiří   01.01.1961   29.10.1946   Votice
  4. Hobzík Václav   01.01.1966   26.09.1944   Votice
  5. Králík Bohuslav   01.01.1967   11.05.1948   Votice
  6. Havlínek Pavel   01.01.1971   29.06.1947   Votice
  7. Trefil Miloslav   01.01.1971   27.08.1950   Votice
  8. Kadlec Jaroslav   01.01.1972   20.12.1933   Votice
  9. Polomis Václav   01.01.1973   13.07.1947   Votice
  10. Hořejší Michal   01.01.1978   24.04.1966   Votice
  11. Smutný Rostislav   01.01.1981   28.11.1964   Votice
  12. Králíková Jana   01.01.1983   29.06.1948   Votice
  13. Bayer Miloš   01.01.1983   21.08.1968   Votice
  14. Polomisová Eva   01.01.1985   10.12.1947   Votice
  15. Kaňka Miroslav   01.01.1985   13.03.1954   Votice 
  16. Rojík Jaroslav   01.01.1985   29.03.1954   Votice 
  17. Landová Milena   01.01.1987   03.01.1955   Votice
  18. Rojíková Jana   01.01.1987   03.04.1957   Votice 
  19. Vinduška Petr   01.01.1987   05.01.1972   Votice
  20. Klosová Kateřina   01.01.1988   13.09.1974   Votice
  21. Procházka Roman   01.01.1993   04.02.1971   Votice
  22. Polomis Václav   11.02.1994   24.05.1974   Votice
  23. Kulíšek Karel   01.01.1995   02.05.1972   Votice
  24. Staněk Miloslav   01.01.1995   24.12.1977   Votice
  25. Procházka Martin   09.07.1996   25.07.1973   Votice
  26. Šára Jakub   07.06.1996   29.07.1979   Votice
  27. Klos Jiří   05.01.1998   03.08.1973   Votice
  28. Landa Vladimír   05.01.1998   26.12.1978   Votice
  29. Toman Robert   25.05.1998   27.05.1974   Votice
  30. Mucha Jan   12.05.2000   14.04.1963   Votice
  31. Rataj Martin   01.02.2002   19.05.1980   Votice
  32. Spálenka Jiří   01.02.2002   25.01.1973   Arnoštovice
  33. Procházka Martin   07.10.2002   06.08.1994   Votice
  34. Mucha Jan   07.10.2002   22.10.1994   Votice
  35. Klos Lukáš   07.10.2002   21.06.1994   Votice
  36. Hořejší Jakub   07.10.2002   11.04.1995   Votice
  37. Vindušková Petra   07.10.2002   31.01.1995 
  38. Klosová Tereza   07.10.2002   27.07.1997   Votice
  39. Mucha Jiří   07.10.2002   17.03.1998   Votice
  40. Kachlík David   02.05.2003   01.11.1978   Votice
  41. Kosíková Petra   08.10.2003   15.01.1992   Votice
  42. Kachlík Jiří   03.12.2003   03.07.1983   Votice
  43. Křížek Jaroslav   07.10.2004   21.03.1997   Větruž
  44. Rataj Miloš   21.02.2005   27.06.1982   Martinice
  45. Sládková Michaela   26.04.2005   19.05.1995   Votice
  46. Navrátil Ondřej   29.09.2005   02.07.1996   Votice
  47. Kramešová Lenka   03.10.2005   04.04.1995   Amerika
  48. Hořák Rudolf   31.10.2005   21.10.1966   Votice
  49. Procházková Leona   31.10.2005   17.05.1975   Votice
  50. Kořínek Tomáš   01.01.2006   24.06.1973   Votice
  51. Neuberg Tomáš   04.10.2006   06.06.1987   Votice
  52. Sigmundová Lucie   09.10.2006   04.11.1998   Votice
  53. Tučková Gabriela   10.10.2006   07.03.1995   Votice
  54. Uhlíř Michal   02.05.2006   01.07.1973   Votice
  55. Šárová Zuzana   01.01.2007   15.06.1986   Votice
  56. Houdek Milan   01.02.2007   16.02.1978   Votice
  57. Hájek Zdeněk   16.08.2007   03.11.1979   Votice
  58. Čmiel Michal   16.08.2007   11.02.1981   Votice
  59. Rill Pavel   02.10.2007   22.11.1974   Votice
  60. Kořínek Tomáš   04.10.2007   29.10.1996   Votice
  61. Plaček Martin   04.10.2007   09.01.1997   Votice
  62. Plaček Josef   04.10.2007   02.12.1998   Votice
  63. Kořínek Vladimír   04.10.2007   20.03.2000   Votice
  64. Dvořák Zdeněk   01.01.2008   27.01.1999   Votice
  65. Douša Petr   01.01.2008   13.12.1985   Votice
  66. Malý Aleš   01.01.2008   28.12.1971   Votice
  67. Štěpánek Petr   01.01.2008   30.04.1981   Votice